Barris de Barcelona per lloguer mitjà
El lloguer mitjà a Pedralbes és de 2.209 € al mes (2026).
Rànquing complet dels 69 territoris amb dades.
Mitjana dels anuncis de lloguer publicats, no dels contractes signats. La xifra anual és la que publica el portal, no la mitjana dels seus trimestres.
| Lloc | Territori | Districte | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedralbes | Les Corts | 2.209 € |
| 2 | les Tres Torres | Sarrià-Sant Gervasi | 2.090 € |
| 3 | Sant Gervasi - Galvany | Sarrià-Sant Gervasi | 1.722 € |
| 4 | Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | Sarrià-Sant Gervasi | 1.683 € |
| 5 | la Vila Olímpica del Poblenou | Sant Martí | 1.664 € |
| 6 | Sarrià | Sarrià-Sant Gervasi | 1.638 € |
| 7 | la Dreta de l'Eixample | Eixample | 1.595 € |
| 8 | Sant Gervasi - la Bonanova | Sarrià-Sant Gervasi | 1.547 € |
| 9 | Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | Sant Martí | 1.539 € |
| 10 | la Marina del Prat Vermell | Sants-Montjuïc | 1.388 € |
| 11 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | Eixample | 1.319 € |
| 12 | el Putxet i el Farró | Sarrià-Sant Gervasi | 1.275 € |
| 13 | la Bordeta | Sants-Montjuïc | 1.234 € |
| 14 | la Font d'en Fargues | Horta-Guinardó | 1.204 € |
| 15 | les Corts | Les Corts | 1.202 € |
| 16 | el Barri Gòtic | Ciutat Vella | 1.195 € |
| 17 | el Poblenou | Sant Martí | 1.192 € |
| 18 | el Parc i la Llacuna del Poblenou | Sant Martí | 1.179 € |
| 19 | la Maternitat i Sant Ramon | Les Corts | 1.176 € |
| 20 | Provençals del Poblenou | Sant Martí | 1.176 € |
| 21 | Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | Ciutat Vella | 1.173 € |
| 22 | la Nova Esquerra de l'Eixample | Eixample | 1.168 € |
| 23 | Sant Antoni | Eixample | 1.128 € |
| 24 | la Sagrada Família | Eixample | 1.108 € |
| 25 | la Vila de Gràcia | Gràcia | 1.103 € |
| 26 | el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | Gràcia | 1.068 € |
| 27 | Vallcarca i els Penitents | Gràcia | 1.062 € |
| 28 | la Salut | Gràcia | 1.055 € |
| 29 | el Fort Pienc | Eixample | 1.020 € |
| 30 | el Baix Guinardó | Horta-Guinardó | 1.013 € |
| 31 | la Font de la Guatlla | Sants-Montjuïc | 1.012 € |
| 32 | la Verneda i la Pau | Sant Martí | 1.007 € |
| 33 | Sants | Sants-Montjuïc | 1.003 € |
| 34 | el Coll | Gràcia | 1.001 € |
| 35 | Navas | Sant Andreu | 997 € |
| 36 | el Clot | Sant Martí | 994 € |
| 37 | la Vall d'Hebron | Horta-Guinardó | 985 € |
| 38 | Sants - Badal | Sants-Montjuïc | 985 € |
| 39 | el Congrés i els Indians | Sant Andreu | 975 € |
| 40 | el Camp de l'Arpa del Clot | Sant Martí | 957 € |
| 41 | el Guinardó | Horta-Guinardó | 955 € |
| 42 | la Sagrera | Sant Andreu | 953 € |
| 43 | el Poble-sec | Sants-Montjuïc | 951 € |
| 44 | la Marina de Port | Sants-Montjuïc | 949 € |
| 45 | Hostafrancs | Sants-Montjuïc | 949 € |
| 46 | Horta | Horta-Guinardó | 929 € |
| 47 | Sant Martí de Provençals | Sant Martí | 928 € |
| 48 | Porta | Nou Barris | 920 € |
| 49 | Sant Andreu | Sant Andreu | 917 € |
| 50 | la Teixonera | Horta-Guinardó | 906 € |
| 51 | Vilapicina i la Torre Llobeta | Nou Barris | 903 € |
| 52 | Can Baró | Horta-Guinardó | 901 € |
| 53 | el Raval | Ciutat Vella | 899 € |
| 54 | el Besòs i el Maresme | Sant Martí | 889 € |
| 55 | Montbau | Horta-Guinardó | 881 € |
| 56 | la Prosperitat | Nou Barris | 880 € |
| 57 | la Barceloneta | Ciutat Vella | 862 € |
| 58 | Canyelles | Nou Barris | 857 € |
| 59 | la Trinitat Vella | Sant Andreu | 844 € |
| 60 | Sant Genís dels Agudells | Horta-Guinardó | 833 € |
| 61 | la Guineueta | Nou Barris | 829 € |
| 62 | el Carmel | Horta-Guinardó | 809 € |
| 63 | Verdun | Nou Barris | 763 € |
| 64 | el Bon Pastor | Sant Andreu | 735 € |
| 65 | el Turó de la Peira | Nou Barris | 726 € |
| 66 | les Roquetes | Nou Barris | 678 € |
| 67 | la Trinitat Nova | Nou Barris | 641 € |
| 68 | Ciutat Meridiana | Nou Barris | 516 € |
| 69 | Can Peguera | Nou Barris | 399 € |
Altres maneres de veure-ho
Font i actualització
Dades de 2026, publicades per Portaldades (Ajuntament de Barcelona).
Actualitzat el setembre del 2026.