Barrios de Barcelona por alquiler medio
El alquiler medio en Pedralbes es de 2209 € al mes (2026).
Ranking completo de los 69 territorios con datos.
Media de los anuncios de alquiler publicados, no de los contratos firmados. La cifra anual es la que publica el portal, no la media de sus trimestres.
| Puesto | Territorio | Distrito | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedralbes | Les Corts | 2209 € |
| 2 | les Tres Torres | Sarrià-Sant Gervasi | 2090 € |
| 3 | Sant Gervasi - Galvany | Sarrià-Sant Gervasi | 1722 € |
| 4 | Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | Sarrià-Sant Gervasi | 1683 € |
| 5 | la Vila Olímpica del Poblenou | Sant Martí | 1664 € |
| 6 | Sarrià | Sarrià-Sant Gervasi | 1638 € |
| 7 | la Dreta de l'Eixample | Eixample | 1595 € |
| 8 | Sant Gervasi - la Bonanova | Sarrià-Sant Gervasi | 1547 € |
| 9 | Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | Sant Martí | 1539 € |
| 10 | la Marina del Prat Vermell | Sants-Montjuïc | 1388 € |
| 11 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | Eixample | 1319 € |
| 12 | el Putxet i el Farró | Sarrià-Sant Gervasi | 1275 € |
| 13 | la Bordeta | Sants-Montjuïc | 1234 € |
| 14 | la Font d'en Fargues | Horta-Guinardó | 1204 € |
| 15 | les Corts | Les Corts | 1202 € |
| 16 | el Barri Gòtic | Ciutat Vella | 1195 € |
| 17 | el Poblenou | Sant Martí | 1192 € |
| 18 | el Parc i la Llacuna del Poblenou | Sant Martí | 1179 € |
| 19 | la Maternitat i Sant Ramon | Les Corts | 1176 € |
| 20 | Provençals del Poblenou | Sant Martí | 1176 € |
| 21 | Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | Ciutat Vella | 1173 € |
| 22 | la Nova Esquerra de l'Eixample | Eixample | 1168 € |
| 23 | Sant Antoni | Eixample | 1128 € |
| 24 | la Sagrada Família | Eixample | 1108 € |
| 25 | la Vila de Gràcia | Gràcia | 1103 € |
| 26 | el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | Gràcia | 1068 € |
| 27 | Vallcarca i els Penitents | Gràcia | 1062 € |
| 28 | la Salut | Gràcia | 1055 € |
| 29 | el Fort Pienc | Eixample | 1020 € |
| 30 | el Baix Guinardó | Horta-Guinardó | 1013 € |
| 31 | la Font de la Guatlla | Sants-Montjuïc | 1012 € |
| 32 | la Verneda i la Pau | Sant Martí | 1007 € |
| 33 | Sants | Sants-Montjuïc | 1003 € |
| 34 | el Coll | Gràcia | 1001 € |
| 35 | Navas | Sant Andreu | 997 € |
| 36 | el Clot | Sant Martí | 994 € |
| 37 | la Vall d'Hebron | Horta-Guinardó | 985 € |
| 38 | Sants - Badal | Sants-Montjuïc | 985 € |
| 39 | el Congrés i els Indians | Sant Andreu | 975 € |
| 40 | el Camp de l'Arpa del Clot | Sant Martí | 957 € |
| 41 | el Guinardó | Horta-Guinardó | 955 € |
| 42 | la Sagrera | Sant Andreu | 953 € |
| 43 | el Poble-sec | Sants-Montjuïc | 951 € |
| 44 | la Marina de Port | Sants-Montjuïc | 949 € |
| 45 | Hostafrancs | Sants-Montjuïc | 949 € |
| 46 | Horta | Horta-Guinardó | 929 € |
| 47 | Sant Martí de Provençals | Sant Martí | 928 € |
| 48 | Porta | Nou Barris | 920 € |
| 49 | Sant Andreu | Sant Andreu | 917 € |
| 50 | la Teixonera | Horta-Guinardó | 906 € |
| 51 | Vilapicina i la Torre Llobeta | Nou Barris | 903 € |
| 52 | Can Baró | Horta-Guinardó | 901 € |
| 53 | el Raval | Ciutat Vella | 899 € |
| 54 | el Besòs i el Maresme | Sant Martí | 889 € |
| 55 | Montbau | Horta-Guinardó | 881 € |
| 56 | la Prosperitat | Nou Barris | 880 € |
| 57 | la Barceloneta | Ciutat Vella | 862 € |
| 58 | Canyelles | Nou Barris | 857 € |
| 59 | la Trinitat Vella | Sant Andreu | 844 € |
| 60 | Sant Genís dels Agudells | Horta-Guinardó | 833 € |
| 61 | la Guineueta | Nou Barris | 829 € |
| 62 | el Carmel | Horta-Guinardó | 809 € |
| 63 | Verdun | Nou Barris | 763 € |
| 64 | el Bon Pastor | Sant Andreu | 735 € |
| 65 | el Turó de la Peira | Nou Barris | 726 € |
| 66 | les Roquetes | Nou Barris | 678 € |
| 67 | la Trinitat Nova | Nou Barris | 641 € |
| 68 | Ciutat Meridiana | Nou Barris | 516 € |
| 69 | Can Peguera | Nou Barris | 399 € |
Otras maneras de verlo
Fuente y actualización
Datos de 2026, publicados por Portaldades (Ayuntamiento de Barcelona).
Actualizado en septiembre de 2026.