Barcelona neighbourhoods by purchase price
The average price of a home for sale in les Tres Torres is 1,177,500 € (2026).
Full ranking of the 69 territories with data.
The publisher's own annual figure, not a mean of the quarters.
| Rank | Territory | District | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | les Tres Torres | Sarrià-Sant Gervasi | 1,177,500 € |
| 2 | Pedralbes | Les Corts | 1,162,510 € |
| 3 | Sant Gervasi - Galvany | Sarrià-Sant Gervasi | 889,479 € |
| 4 | Sarrià | Sarrià-Sant Gervasi | 803,732 € |
| 5 | Sant Gervasi - la Bonanova | Sarrià-Sant Gervasi | 799,571 € |
| 6 | la Dreta de l'Eixample | Eixample | 794,914 € |
| 7 | Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | Sant Martí | 653,044 € |
| 8 | el Putxet i el Farró | Sarrià-Sant Gervasi | 638,083 € |
| 9 | la Vila Olímpica del Poblenou | Sant Martí | 590,600 € |
| 10 | Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | Sarrià-Sant Gervasi | 587,286 € |
| 11 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | Eixample | 575,051 € |
| 12 | les Corts | Les Corts | 531,860 € |
| 13 | Vallcarca i els Penitents | Gràcia | 476,336 € |
| 14 | el Fort Pienc | Eixample | 474,966 € |
| 15 | la Nova Esquerra de l'Eixample | Eixample | 460,637 € |
| 16 | la Maternitat i Sant Ramon | Les Corts | 459,531 € |
| 17 | Sant Antoni | Eixample | 426,298 € |
| 18 | el Poblenou | Sant Martí | 421,704 € |
| 19 | la Marina del Prat Vermell | Sants-Montjuïc | 420,000 € |
| 20 | la Vila de Gràcia | Gràcia | 419,926 € |
| 21 | Provençals del Poblenou | Sant Martí | 411,227 € |
| 22 | la Salut | Gràcia | 410,069 € |
| 23 | el Barri Gòtic | Ciutat Vella | 409,037 € |
| 24 | el Parc i la Llacuna del Poblenou | Sant Martí | 386,500 € |
| 25 | el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | Gràcia | 380,546 € |
| 26 | la Font de la Guatlla | Sants-Montjuïc | 367,653 € |
| 27 | la Sagrada Família | Eixample | 360,208 € |
| 28 | la Font d'en Fargues | Horta-Guinardó | 360,167 € |
| 29 | la Vall d'Hebron | Horta-Guinardó | 345,784 € |
| 30 | el Baix Guinardó | Horta-Guinardó | 343,315 € |
| 31 | Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | Ciutat Vella | 339,620 € |
| 32 | Sant Andreu | Sant Andreu | 335,538 € |
| 33 | Sant Genís dels Agudells | Horta-Guinardó | 333,636 € |
| 34 | Sants | Sants-Montjuïc | 329,885 € |
| 35 | el Poble-sec | Sants-Montjuïc | 329,121 € |
| 36 | la Marina de Port | Sants-Montjuïc | 326,567 € |
| 37 | el Clot | Sant Martí | 324,327 € |
| 38 | Hostafrancs | Sants-Montjuïc | 317,091 € |
| 39 | Sants - Badal | Sants-Montjuïc | 313,807 € |
| 40 | la Sagrera | Sant Andreu | 307,000 € |
| 41 | el Camp de l'Arpa del Clot | Sant Martí | 303,623 € |
| 42 | el Congrés i els Indians | Sant Andreu | 297,899 € |
| 43 | Can Baró | Horta-Guinardó | 297,661 € |
| 44 | la Bordeta | Sants-Montjuïc | 294,036 € |
| 45 | el Guinardó | Horta-Guinardó | 277,831 € |
| 46 | Navas | Sant Andreu | 275,800 € |
| 47 | Sant Martí de Provençals | Sant Martí | 270,808 € |
| 48 | Horta | Horta-Guinardó | 265,236 € |
| 49 | Vilapicina i la Torre Llobeta | Nou Barris | 261,985 € |
| 50 | la Teixonera | Horta-Guinardó | 243,678 € |
| 51 | la Verneda i la Pau | Sant Martí | 241,505 € |
| 52 | la Barceloneta | Ciutat Vella | 240,250 € |
| 53 | Porta | Nou Barris | 237,434 € |
| 54 | el Coll | Gràcia | 236,273 € |
| 55 | el Raval | Ciutat Vella | 236,170 € |
| 56 | Canyelles | Nou Barris | 227,334 € |
| 57 | el Carmel | Horta-Guinardó | 226,227 € |
| 58 | Montbau | Horta-Guinardó | 225,000 € |
| 59 | el Turó de la Peira | Nou Barris | 222,316 € |
| 60 | Vallbona | Nou Barris | 218,333 € |
| 61 | el Besòs i el Maresme | Sant Martí | 216,416 € |
| 62 | la Guineueta | Nou Barris | 213,447 € |
| 63 | el Bon Pastor | Sant Andreu | 213,127 € |
| 64 | la Prosperitat | Nou Barris | 205,066 € |
| 65 | Verdun | Nou Barris | 203,889 € |
| 66 | la Trinitat Nova | Nou Barris | 177,416 € |
| 67 | les Roquetes | Nou Barris | 174,526 € |
| 68 | Ciutat Meridiana | Nou Barris | 135,846 € |
| 69 | la Trinitat Vella | Sant Andreu | 132,595 € |
Other ways to see this
Source and updates
2026 figures, published by Portaldades (Barcelona City Council).
Updated September 2026.