Barrios de Barcelona por alquiler medio
El alquiler medio en Pedralbes es de 2209 € al mes (2026).
Ranking completo de los 69 territorios con datos.
Media de los contratos de alquiler con fianza depositada en el INCASÒL, no de los anuncios publicados. La cifra anual es la que publica el portal, no la media de sus trimestres.
| Puesto | Territorio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Pedralbes | 2209 € |
| 2 | les Tres Torres | 2090 € |
| 3 | Sant Gervasi - Galvany | 1722 € |
| 4 | Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | 1683 € |
| 5 | la Vila Olímpica del Poblenou | 1664 € |
| 6 | Sarrià | 1638 € |
| 7 | la Dreta de l'Eixample | 1595 € |
| 8 | Sant Gervasi - la Bonanova | 1547 € |
| 9 | Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | 1539 € |
| 10 | la Marina del Prat Vermell | 1388 € |
| 11 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 1319 € |
| 12 | el Putxet i el Farró | 1275 € |
| 13 | la Bordeta | 1234 € |
| 14 | la Font d'en Fargues | 1204 € |
| 15 | les Corts | 1202 € |
| 16 | el Barri Gòtic | 1195 € |
| 17 | el Poblenou | 1192 € |
| 18 | el Parc i la Llacuna del Poblenou | 1179 € |
| 19 | la Maternitat i Sant Ramon | 1176 € |
| 20 | Provençals del Poblenou | 1176 € |
| 21 | Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 1173 € |
| 22 | la Nova Esquerra de l'Eixample | 1168 € |
| 23 | Sant Antoni | 1128 € |
| 24 | la Sagrada Família | 1108 € |
| 25 | la Vila de Gràcia | 1103 € |
| 26 | el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1068 € |
| 27 | Vallcarca i els Penitents | 1062 € |
| 28 | la Salut | 1055 € |
| 29 | el Fort Pienc | 1020 € |
| 30 | el Baix Guinardó | 1013 € |
| 31 | la Font de la Guatlla | 1012 € |
| 32 | la Verneda i la Pau | 1007 € |
| 33 | Sants | 1003 € |
| 34 | el Coll | 1001 € |
| 35 | Navas | 997 € |
| 36 | el Clot | 994 € |
| 37 | la Vall d'Hebron | 985 € |
| 38 | Sants - Badal | 985 € |
| 39 | el Congrés i els Indians | 975 € |
| 40 | el Camp de l'Arpa del Clot | 957 € |
| 41 | el Guinardó | 955 € |
| 42 | la Sagrera | 953 € |
| 43 | el Poble-sec | 951 € |
| 44 | la Marina de Port | 949 € |
| 45 | Hostafrancs | 949 € |
| 46 | Horta | 929 € |
| 47 | Sant Martí de Provençals | 928 € |
| 48 | Porta | 920 € |
| 49 | Sant Andreu | 917 € |
| 50 | la Teixonera | 906 € |
| 51 | Vilapicina i la Torre Llobeta | 903 € |
| 52 | Can Baró | 901 € |
| 53 | el Raval | 899 € |
| 54 | el Besòs i el Maresme | 889 € |
| 55 | Montbau | 881 € |
| 56 | la Prosperitat | 880 € |
| 57 | la Barceloneta | 862 € |
| 58 | Canyelles | 857 € |
| 59 | la Trinitat Vella | 844 € |
| 60 | Sant Genís dels Agudells | 833 € |
| 61 | la Guineueta | 829 € |
| 62 | el Carmel | 809 € |
| 63 | Verdun | 763 € |
| 64 | el Bon Pastor | 735 € |
| 65 | el Turó de la Peira | 726 € |
| 66 | les Roquetes | 678 € |
| 67 | la Trinitat Nova | 641 € |
| 68 | Ciutat Meridiana | 516 € |
| 69 | Can Peguera | 399 € |
Otras maneras de verlo
Fuente y actualización
Datos de 2026.
Ayuntamiento de Barcelona, Portaldades: Precio medio (€) del alquiler de viviendas (b37xv8wcjh). CC BY 4.0.
Actualizado en octubre de 2026.