Barcelona neighbourhoods by average rent
The average rent in Pedralbes is 2,209 € per month (2026).
Full ranking of the 69 territories with data.
The mean of rental contracts whose deposit was lodged with INCASÒL, not of advertised rents. The annual figure is the publisher's own, not the mean of its quarters.
| Rank | Territory | Value |
|---|---|---|
| 1 | Pedralbes | 2,209 € |
| 2 | les Tres Torres | 2,090 € |
| 3 | Sant Gervasi - Galvany | 1,722 € |
| 4 | Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | 1,683 € |
| 5 | la Vila Olímpica del Poblenou | 1,664 € |
| 6 | Sarrià | 1,638 € |
| 7 | la Dreta de l'Eixample | 1,595 € |
| 8 | Sant Gervasi - la Bonanova | 1,547 € |
| 9 | Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | 1,539 € |
| 10 | la Marina del Prat Vermell | 1,388 € |
| 11 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 1,319 € |
| 12 | el Putxet i el Farró | 1,275 € |
| 13 | la Bordeta | 1,234 € |
| 14 | la Font d'en Fargues | 1,204 € |
| 15 | les Corts | 1,202 € |
| 16 | el Barri Gòtic | 1,195 € |
| 17 | el Poblenou | 1,192 € |
| 18 | el Parc i la Llacuna del Poblenou | 1,179 € |
| 19 | la Maternitat i Sant Ramon | 1,176 € |
| 20 | Provençals del Poblenou | 1,176 € |
| 21 | Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 1,173 € |
| 22 | la Nova Esquerra de l'Eixample | 1,168 € |
| 23 | Sant Antoni | 1,128 € |
| 24 | la Sagrada Família | 1,108 € |
| 25 | la Vila de Gràcia | 1,103 € |
| 26 | el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1,068 € |
| 27 | Vallcarca i els Penitents | 1,062 € |
| 28 | la Salut | 1,055 € |
| 29 | el Fort Pienc | 1,020 € |
| 30 | el Baix Guinardó | 1,013 € |
| 31 | la Font de la Guatlla | 1,012 € |
| 32 | la Verneda i la Pau | 1,007 € |
| 33 | Sants | 1,003 € |
| 34 | el Coll | 1,001 € |
| 35 | Navas | 997 € |
| 36 | el Clot | 994 € |
| 37 | la Vall d'Hebron | 985 € |
| 38 | Sants - Badal | 985 € |
| 39 | el Congrés i els Indians | 975 € |
| 40 | el Camp de l'Arpa del Clot | 957 € |
| 41 | el Guinardó | 955 € |
| 42 | la Sagrera | 953 € |
| 43 | el Poble-sec | 951 € |
| 44 | la Marina de Port | 949 € |
| 45 | Hostafrancs | 949 € |
| 46 | Horta | 929 € |
| 47 | Sant Martí de Provençals | 928 € |
| 48 | Porta | 920 € |
| 49 | Sant Andreu | 917 € |
| 50 | la Teixonera | 906 € |
| 51 | Vilapicina i la Torre Llobeta | 903 € |
| 52 | Can Baró | 901 € |
| 53 | el Raval | 899 € |
| 54 | el Besòs i el Maresme | 889 € |
| 55 | Montbau | 881 € |
| 56 | la Prosperitat | 880 € |
| 57 | la Barceloneta | 862 € |
| 58 | Canyelles | 857 € |
| 59 | la Trinitat Vella | 844 € |
| 60 | Sant Genís dels Agudells | 833 € |
| 61 | la Guineueta | 829 € |
| 62 | el Carmel | 809 € |
| 63 | Verdun | 763 € |
| 64 | el Bon Pastor | 735 € |
| 65 | el Turó de la Peira | 726 € |
| 66 | les Roquetes | 678 € |
| 67 | la Trinitat Nova | 641 € |
| 68 | Ciutat Meridiana | 516 € |
| 69 | Can Peguera | 399 € |
Other ways to see this
Source and updates
2026 figures.
Barcelona City Council, Portaldades: Average price (€) of housing rent (b37xv8wcjh). CC BY 4.0.
Updated October 2026.