Barrios de Barcelona por población
Sant Andreu tiene 59.199 habitantes (2026).
Ranking completo de los 73 territorios con datos.
Las celdas por debajo del umbral de privacidad se publican sin valor y cuentan como cero, así que los totales son un mínimo.
| Puesto | Territorio | Distrito | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Sant Andreu | Sant Andreu | 59.199 |
| 2 | la Nova Esquerra de l'Eixample | Eixample | 58.979 |
| 3 | la Sagrada Família | Eixample | 53.136 |
| 4 | la Vila de Gràcia | Gràcia | 51.127 |
| 5 | el Raval | Ciutat Vella | 50.449 |
| 6 | Sant Gervasi - Galvany | Sarrià-Sant Gervasi | 49.038 |
| 7 | Sants | Sants-Montjuïc | 46.507 |
| 8 | les Corts | Les Corts | 46.417 |
| 9 | la Dreta de l'Eixample | Eixample | 45.089 |
| 10 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | Eixample | 42.726 |
| 11 | el Poble-sec | Sants-Montjuïc | 40.021 |
| 12 | el Camp de l'Arpa del Clot | Sant Martí | 39.469 |
| 13 | el Guinardó | Horta-Guinardó | 39.060 |
| 14 | Sant Antoni | Eixample | 38.878 |
| 15 | el Fort Pienc | Eixample | 37.617 |
| 16 | el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | Gràcia | 36.369 |
| 17 | el Poblenou | Sant Martí | 34.636 |
| 18 | el Carmel | Horta-Guinardó | 33.717 |
| 19 | la Marina de Port | Sants-Montjuïc | 31.693 |
| 20 | la Sagrera | Sant Andreu | 31.144 |
| 21 | Porta | Nou Barris | 31.139 |
| 22 | Horta | Horta-Guinardó | 31.066 |
| 23 | la Verneda i la Pau | Sant Martí | 30.877 |
| 24 | el Putxet i el Farró | Sarrià-Sant Gervasi | 30.747 |
| 25 | el Besòs i el Maresme | Sant Martí | 30.568 |
| 26 | la Prosperitat | Nou Barris | 28.076 |
| 27 | el Barri Gòtic | Ciutat Vella | 27.059 |
| 28 | Sant Martí de Provençals | Sant Martí | 26.927 |
| 29 | el Clot | Sant Martí | 26.850 |
| 30 | Sant Gervasi - la Bonanova | Sarrià-Sant Gervasi | 26.693 |
| 31 | Vilapicina i la Torre Llobeta | Nou Barris | 26.343 |
| 32 | el Baix Guinardó | Horta-Guinardó | 26.224 |
| 33 | Sants - Badal | Sants-Montjuïc | 25.201 |
| 34 | Sarrià | Sarrià-Sant Gervasi | 24.749 |
| 35 | la Maternitat i Sant Ramon | Les Corts | 24.565 |
| 36 | Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | Ciutat Vella | 22.859 |
| 37 | Navas | Sant Andreu | 22.581 |
| 38 | Provençals del Poblenou | Sant Martí | 21.999 |
| 39 | la Bordeta | Sants-Montjuïc | 21.111 |
| 40 | el Parc i la Llacuna del Poblenou | Sant Martí | 17.595 |
| 41 | les Roquetes | Nou Barris | 17.554 |
| 42 | el Turó de la Peira | Nou Barris | 17.339 |
| 43 | Hostafrancs | Sants-Montjuïc | 16.973 |
| 44 | Vallcarca i els Penitents | Gràcia | 16.781 |
| 45 | les Tres Torres | Sarrià-Sant Gervasi | 16.274 |
| 46 | el Bon Pastor | Sant Andreu | 15.806 |
| 47 | la Guineueta | Nou Barris | 15.587 |
| 48 | el Congrés i els Indians | Sant Andreu | 15.218 |
| 49 | la Barceloneta | Ciutat Vella | 14.471 |
| 50 | la Salut | Gràcia | 13.913 |
| 51 | Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | Sant Martí | 13.671 |
| 52 | Verdun | Nou Barris | 13.475 |
| 53 | la Teixonera | Horta-Guinardó | 12.703 |
| 54 | Pedralbes | Les Corts | 12.380 |
| 55 | Ciutat Meridiana | Nou Barris | 11.483 |
| 56 | la Trinitat Vella | Sant Andreu | 11.283 |
| 57 | la Font de la Guatlla | Sants-Montjuïc | 10.859 |
| 58 | la Font d'en Fargues | Horta-Guinardó | 9774 |
| 59 | Can Baró | Horta-Guinardó | 9626 |
| 60 | la Vila Olímpica del Poblenou | Sant Martí | 9187 |
| 61 | la Trinitat Nova | Nou Barris | 8102 |
| 62 | el Coll | Gràcia | 8027 |
| 63 | Sant Genís dels Agudells | Horta-Guinardó | 7882 |
| 64 | Canyelles | Nou Barris | 6889 |
| 65 | la Vall d'Hebron | Horta-Guinardó | 6071 |
| 66 | Montbau | Horta-Guinardó | 5339 |
| 67 | Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | Sarrià-Sant Gervasi | 4741 |
| 68 | Torre Baró | Nou Barris | 3187 |
| 69 | la Marina del Prat Vermell | Sants-Montjuïc | 3118 |
| 70 | Baró de Viver | Sant Andreu | 2618 |
| 71 | Can Peguera | Nou Barris | 2046 |
| 72 | Vallbona | Nou Barris | 1289 |
| 73 | la Clota | Horta-Guinardó | 944 |
Otras maneras de verlo
Fuente y actualización
Datos de 2026, publicados por Open Data BCN.
Actualizado en septiembre de 2026.