Barrios de Barcelona por renta media
La renta disponible media por habitante en les Tres Torres es de 49.258 € (2023).
Ranking completo de los 73 territorios con datos.
Media de las secciones censales del barrio, sin ponderar por población: la fuente no publica el número de habitantes por sección.
| Puesto | Territorio | Distrito | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | les Tres Torres | Sarrià-Sant Gervasi | 49.258 € |
| 2 | Pedralbes | Les Corts | 46.631 € |
| 3 | Sant Gervasi - Galvany | Sarrià-Sant Gervasi | 44.003 € |
| 4 | Sant Gervasi - la Bonanova | Sarrià-Sant Gervasi | 43.217 € |
| 5 | Sarrià | Sarrià-Sant Gervasi | 41.589 € |
| 6 | la Vila Olímpica del Poblenou | Sant Martí | 36.618 € |
| 7 | la Dreta de l'Eixample | Eixample | 35.332 € |
| 8 | el Putxet i el Farró | Sarrià-Sant Gervasi | 34.779 € |
| 9 | Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | Sarrià-Sant Gervasi | 34.775 € |
| 10 | les Corts | Les Corts | 32.838 € |
| 11 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | Eixample | 32.767 € |
| 12 | Vallcarca i els Penitents | Gràcia | 30.944 € |
| 13 | la Font d'en Fargues | Horta-Guinardó | 29.694 € |
| 14 | la Nova Esquerra de l'Eixample | Eixample | 29.378 € |
| 15 | la Maternitat i Sant Ramon | Les Corts | 29.377 € |
| 16 | la Salut | Gràcia | 29.059 € |
| 17 | Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | Sant Martí | 28.985 € |
| 18 | el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | Gràcia | 28.596 € |
| 19 | la Vila de Gràcia | Gràcia | 28.444 € |
| 20 | el Fort Pienc | Eixample | 27.241 € |
| 21 | el Poblenou | Sant Martí | 27.093 € |
| 22 | el Parc i la Llacuna del Poblenou | Sant Martí | 26.699 € |
| 23 | Sant Antoni | Eixample | 26.589 € |
| 24 | la Sagrada Família | Eixample | 25.915 € |
| 25 | la Vall d'Hebron | Horta-Guinardó | 25.743 € |
| 26 | Sants | Sants-Montjuïc | 25.562 € |
| 27 | el Baix Guinardó | Horta-Guinardó | 25.237 € |
| 28 | el Camp de l'Arpa del Clot | Sant Martí | 24.664 € |
| 29 | Sant Andreu | Sant Andreu | 24.597 € |
| 30 | la Font de la Guatlla | Sants-Montjuïc | 24.528 € |
| 31 | el Clot | Sant Martí | 24.470 € |
| 32 | la Clota | Horta-Guinardó | 24.289 € |
| 33 | el Guinardó | Horta-Guinardó | 24.270 € |
| 34 | Horta | Horta-Guinardó | 23.912 € |
| 35 | el Coll | Gràcia | 23.822 € |
| 36 | Can Baró | Horta-Guinardó | 23.797 € |
| 37 | Navas | Sant Andreu | 23.517 € |
| 38 | Hostafrancs | Sants-Montjuïc | 23.353 € |
| 39 | la Bordeta | Sants-Montjuïc | 23.278 € |
| 40 | Provençals del Poblenou | Sant Martí | 23.093 € |
| 41 | el Congrés i els Indians | Sant Andreu | 23.047 € |
| 42 | Montbau | Horta-Guinardó | 22.919 € |
| 43 | la Sagrera | Sant Andreu | 22.790 € |
| 44 | Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | Ciutat Vella | 22.764 € |
| 45 | Sants - Badal | Sants-Montjuïc | 22.539 € |
| 46 | Vilapicina i la Torre Llobeta | Nou Barris | 22.272 € |
| 47 | la Guineueta | Nou Barris | 22.188 € |
| 48 | el Barri Gòtic | Ciutat Vella | 22.139 € |
| 49 | Sant Martí de Provençals | Sant Martí | 21.756 € |
| 50 | Canyelles | Nou Barris | 21.187 € |
| 51 | el Poble-sec | Sants-Montjuïc | 20.890 € |
| 52 | la Barceloneta | Ciutat Vella | 20.818 € |
| 53 | Sant Genís dels Agudells | Horta-Guinardó | 20.527 € |
| 54 | la Teixonera | Horta-Guinardó | 20.277 € |
| 55 | Porta | Nou Barris | 20.201 € |
| 56 | la Verneda i la Pau | Sant Martí | 20.083 € |
| 57 | la Marina de Port | Sants-Montjuïc | 19.717 € |
| 58 | la Marina del Prat Vermell | Sants-Montjuïc | 19.074 € |
| 59 | el Bon Pastor | Sant Andreu | 18.735 € |
| 60 | la Prosperitat | Nou Barris | 18.709 € |
| 61 | el Carmel | Horta-Guinardó | 18.280 € |
| 62 | el Turó de la Peira | Nou Barris | 17.500 € |
| 63 | Verdun | Nou Barris | 16.925 € |
| 64 | el Besòs i el Maresme | Sant Martí | 16.908 € |
| 65 | el Raval | Ciutat Vella | 16.416 € |
| 66 | Can Peguera | Nou Barris | 15.995 € |
| 67 | les Roquetes | Nou Barris | 15.717 € |
| 68 | Vallbona | Nou Barris | 15.483 € |
| 69 | la Trinitat Vella | Sant Andreu | 15.413 € |
| 70 | la Trinitat Nova | Nou Barris | 15.295 € |
| 71 | Baró de Viver | Sant Andreu | 15.243 € |
| 72 | Torre Baró | Nou Barris | 14.873 € |
| 73 | Ciutat Meridiana | Nou Barris | 13.355 € |
Otras maneras de verlo
Fuente y actualización
Datos de 2023, publicados por Open Data BCN.
Actualizado en septiembre de 2026.