Barcelona neighbourhoods by purchase price
The average price of a home for sale in les Tres Torres is 1,206,526 € (2026).
Full ranking of the 70 territories with data.
The publisher's own annual figure, not a mean of the quarters.
| Rank | Territory | Value |
|---|---|---|
| 1 | les Tres Torres | 1,206,526 € |
| 2 | Pedralbes | 1,164,277 € |
| 3 | Sant Gervasi - Galvany | 906,422 € |
| 4 | la Dreta de l'Eixample | 825,158 € |
| 5 | Sarrià | 816,102 € |
| 6 | Sant Gervasi - la Bonanova | 815,516 € |
| 7 | Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | 686,511 € |
| 8 | Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | 618,294 € |
| 9 | la Vila Olímpica del Poblenou | 611,516 € |
| 10 | el Putxet i el Farró | 595,259 € |
| 11 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 577,292 € |
| 12 | les Corts | 508,855 € |
| 13 | el Fort Pienc | 461,966 € |
| 14 | la Nova Esquerra de l'Eixample | 460,868 € |
| 15 | la Maternitat i Sant Ramon | 449,319 € |
| 16 | el Poblenou | 449,075 € |
| 17 | Sant Antoni | 442,195 € |
| 18 | la Vila de Gràcia | 423,818 € |
| 19 | la Marina del Prat Vermell | 420,000 € |
| 20 | el Barri Gòtic | 409,274 € |
| 21 | Provençals del Poblenou | 407,397 € |
| 22 | Vallcarca i els Penitents | 407,052 € |
| 23 | el Parc i la Llacuna del Poblenou | 405,147 € |
| 24 | la Salut | 394,621 € |
| 25 | el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 388,866 € |
| 26 | la Sagrada Família | 360,325 € |
| 27 | Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 358,455 € |
| 28 | la Vall d'Hebron | 350,277 € |
| 29 | la Font de la Guatlla | 345,568 € |
| 30 | el Baix Guinardó | 345,192 € |
| 31 | el Clot | 335,231 € |
| 32 | Sants | 331,853 € |
| 33 | Sant Andreu | 331,315 € |
| 34 | la Marina de Port | 329,130 € |
| 35 | la Font d'en Fargues | 324,462 € |
| 36 | el Camp de l'Arpa del Clot | 320,695 € |
| 37 | Sants - Badal | 320,147 € |
| 38 | el Poble-sec | 318,083 € |
| 39 | Hostafrancs | 314,940 € |
| 40 | la Bordeta | 308,923 € |
| 41 | Can Baró | 304,585 € |
| 42 | el Guinardó | 300,923 € |
| 43 | Sant Genís dels Agudells | 300,266 € |
| 44 | Navas | 295,045 € |
| 45 | la Sagrera | 294,279 € |
| 46 | el Congrés i els Indians | 289,926 € |
| 47 | Vilapicina i la Torre Llobeta | 282,920 € |
| 48 | Horta | 281,179 € |
| 49 | Torre Baró | 275,833 € |
| 50 | Sant Martí de Provençals | 272,299 € |
| 51 | el Coll | 267,313 € |
| 52 | la Barceloneta | 249,621 € |
| 53 | el Besòs i el Maresme | 247,448 € |
| 54 | Porta | 246,652 € |
| 55 | Canyelles | 245,290 € |
| 56 | la Verneda i la Pau | 245,082 € |
| 57 | el Raval | 237,142 € |
| 58 | la Guineueta | 231,367 € |
| 59 | la Teixonera | 226,926 € |
| 60 | el Carmel | 220,659 € |
| 61 | el Turó de la Peira | 220,000 € |
| 62 | Vallbona | 218,750 € |
| 63 | Montbau | 216,064 € |
| 64 | la Prosperitat | 213,373 € |
| 65 | el Bon Pastor | 212,866 € |
| 66 | Verdun | 200,767 € |
| 67 | la Trinitat Nova | 176,680 € |
| 68 | les Roquetes | 165,950 € |
| 69 | la Trinitat Vella | 147,587 € |
| 70 | Ciutat Meridiana | 136,273 € |
Other ways to see this
Source and updates
2026 figures.
Barcelona City Council, Portaldades: Average price (€) of registered housing sales by state (9ap8lewvtt). CC BY 4.0.
Updated October 2026.