Barcelona neighbourhoods by tourist flats
la Dreta de l'Eixample has 1,785 licensed tourist flats (2026).
Full ranking of the 65 territories with data.
Six licences in the register have no barri assigned and are drawn in none.
| Rank | Territory | Value |
|---|---|---|
| 1 | la Dreta de l'Eixample | 1,785 |
| 2 | la Sagrada Família | 824 |
| 3 | la Vila de Gràcia | 805 |
| 4 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 725 |
| 5 | Sant Antoni | 669 |
| 6 | el Poble-sec | 574 |
| 7 | la Nova Esquerra de l'Eixample | 510 |
| 8 | el Poblenou | 459 |
| 9 | el Fort Pienc | 381 |
| 10 | Sant Gervasi - Galvany | 313 |
| 11 | el Camp de l'Arpa del Clot | 295 |
| 12 | el Raval | 250 |
| 13 | Sants | 248 |
| 14 | el Barri Gòtic | 239 |
| 15 | Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 237 |
| 16 | el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 228 |
| 17 | les Corts | 208 |
| 18 | el Putxet i el Farró | 202 |
| 19 | Hostafrancs | 176 |
| 20 | la Font de la Guatlla | 139 |
| 21 | Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | 128 |
| 22 | la Barceloneta | 118 |
| 23 | Sants - Badal | 111 |
| 24 | la Vila Olímpica del Poblenou | 105 |
| 25 | el Baix Guinardó | 102 |
| 26 | el Parc i la Llacuna del Poblenou | 102 |
| 27 | Sant Gervasi - la Bonanova | 75 |
| 28 | el Guinardó | 72 |
| 29 | el Clot | 52 |
| 30 | la Maternitat i Sant Ramon | 46 |
| 31 | la Bordeta | 43 |
| 32 | Vallcarca i els Penitents | 39 |
| 33 | la Salut | 37 |
| 34 | Provençals del Poblenou | 36 |
| 35 | les Tres Torres | 36 |
| 36 | el Carmel | 34 |
| 37 | Sarrià | 33 |
| 38 | Sant Andreu | 32 |
| 39 | el Besòs i el Maresme | 32 |
| 40 | Can Baró | 25 |
| 41 | la Sagrera | 25 |
| 42 | Navas | 24 |
| 43 | el Coll | 20 |
| 44 | Vilapicina i la Torre Llobeta | 17 |
| 45 | Sant Martí de Provençals | 14 |
| 46 | Porta | 12 |
| 47 | Pedralbes | 11 |
| 48 | la Verneda i la Pau | 9 |
| 49 | la Marina de Port | 8 |
| 50 | Horta | 6 |
| 51 | el Congrés i els Indians | 6 |
| 52 | la Teixonera | 5 |
| 53 | la Trinitat Vella | 5 |
| 54 | la Font d'en Fargues | 4 |
| 55 | la Marina del Prat Vermell | 3 |
| 56 | Verdun | 3 |
| 57 | Sant Genís dels Agudells | 3 |
| 58 | Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | 3 |
| 59 | la Prosperitat | 2 |
| 60 | el Bon Pastor | 2 |
| 61 | les Roquetes | 2 |
| 62 | Canyelles | 2 |
| 63 | la Vall d'Hebron | 1 |
| 64 | el Turó de la Peira | 1 |
| 65 | la Guineueta | 1 |
Other ways to see this
Source and updates
2026 figures.
Barcelona City Council, Open Data BCN: Tourist housing in the city of Barcelona (habitatges-us-turistic). CC BY 4.0.
Updated October 2026.